Dry Vibratables for Foundry

Dry Vibratables for Foundry

Allied Mineral Products produces the industry standard DRI-VIBE® product line, which offers unmatched campaign performance for melting all metal grades, from zinc and aluminum to copper, iron, and high-temperature steels. The DRI-VIBE® product line is also utilized for lining channel holding and pouring furnaces and channel inductors used to heat these vessels.

MATERIAL DETAILS

Product Al2O3% SiO2% Density (g/cm3 /lb/ft3) Temperature Limit
DRI-LITE® 65A-L 37.6 56.0 0.96 / 60 1400˚C (2550˚F)
DRI-LITE® 79A-LM 42.9 49.1 1.31 / 82 1370˚C (2500˚F)
LADLE-LITE® 123A 74.0 17.6 2.02 / 126 1650˚C (3000˚F)
Product Al2O3% MgO% SiO2% Density (g/cm3 /lb/ft3) Temperature Limit
DRI-VIBE® 682A 84.1 15.0 0.2 3.14 / 196 1815˚C (3300˚F)
DRI-VIBE® 883A 88.2 11.1 0.1 3.12 / 195 1815˚C (3300˚F)
DRI-VIBE® 975A 87.0 12.2 0.2 3.12 / 195 1815˚C (3300˚F)
DRI-VIBE® 985A 87.0 12.9 0.2 3.12 / 195 1815˚C (3300˚F)
DRI-VIBE® 967CR 80.5 14.2 0.1 3.03 / 189 1815˚C (3300˚F)
DRI-VIBE® 924A 89.7 10.1 0.2 3.01 / 188 1815˚C (3300˚F)
DRI-VIBE® 936A 90.7 9.1 0.2 3.09 / 193 1815˚C (3300˚F)
MINRO-MAG® RAM M20 - 98.5 0.5 2.80 / 180 1815˚C (3300˚F)
MINRO-MAG® RAM M22 LD - 96.9 0.9 2.80 / 180 1815˚C (3300˚F)
Product Al2O3% SiO2% Density (g/cm3 /lb/ft3) Temperature Limit
DRI-VIBE® 790A 67.2 30.2 2.72 / 170 1705˚C (3100˚F)
DRI-VIBE® 799A 79.9 16.8 2.92 / 182 1705˚C (3100˚F)
DRI-VIBE® LGS 0.6 99.0 2.21 / 138 1650˚C (3000˚F)
DRI-VIBE® LGS HTC 0.6 99.0 2.21 / 138 1650˚C (3000˚F)
DRI-VIBE® LGS CR 0.6 98.0 2.21 / 138 1650˚C (3000˚F)
MINRO-SIL® 2001 0.5 99.2 2.18 / 136 1650˚C (3000˚F)
MINRO-SIL® 2001 LD 0.5 99.2 2.15 / 134 1650˚C (3000˚F)
MINRO-SIL® 1001 0.3 99.0 2.15 / 134 1650˚C (3000˚F)
MINRO-SIL® LD 1001 0.5 99.2 2.15 / 134 1650˚C (3000˚F)
DRI-VIBE® 462S 0.5 99.2 1.89 / 118 1650˚C (3000˚F)
DRI-VIBE® LGS 262S 0.5 99.2 1.89 / 118 1650˚C (3000˚F)
Product Al2O3% SiO2% Density (g/cm3 /lb/ft3) Temperature Limit
MINRO-AL® RAM A26 94.2 3.8 3.04 / 190 1815˚C (3300˚F)
MINRO-AL® RAM A29 88.7 3.6 3.04 / 190 1650˚C (3000˚F)
DRI-VIBE® 336CR 86.3 2.1 2.96 / 185 1750˚C (3200˚F)
DRI-ROK® 2029A 85.0 2.0 3.04 / 190 1650˚C (3000˚F)
DRI-ROK® 2036A 85.0 2.0 3.12 / 195 1705˚C (3100˚F)
DRI-VIBE® 232A 89.4 1.4 3.19 / 199 1705˚C (3100˚F)
DRI-VIBE® 305A 96.9 0.4 2.96 / 185 1785˚C (3250˚F)
DRI-VIBE® 306A 92.0 0.8 3.04 / 190 1785˚C (3250˚F)
DRI-VIBE® 696M 11.0 1.6 2.83 / 177 1785˚C (3250˚F)
MINRO-MAG® RAM M10 6.7 1.5 2.83 / 177 1785˚C (3250˚F)
Product Al2O3% SiO2% Density (g/cm3 /lb/ft3) Temperature Limit
DRI-VIBE® 493A 92.3 0.4 3.04 / 190 1820˚C (3300˚F)
DRI-VIBE® 231S-XB 0.3 97.8 1.89 / 118 1650˚C (3000˚F)