Торкрет материалы для энергогенерации

Материалы для получения энергии
Компания Allied Mineral Products поставляет ряд оружейных продуктов, созданных специально для энергетической промышленности. Эти продукты обеспечивают хорошую абразивность и высокую прочность, идеально подходящие для сложных условий эксплуатации, требуемых в энергетике.
ДЕТАЛИ МАТЕРИАЛА
Продукт | Химический % | Плотность (1500°F) |
C.C.S. 815°C |
Темп. Предел | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | г/см3 | фунт/фут33 | МПа | psi | °C | °F | |
GUNCAST® FS | 26.5 | 64.2 | 1.89 | 118 | 36.17 | 5,250 | 1204 | 2200 |
GUNCAST® 12 | 33.5 | 45.1 | 1.95 | 122 | 33.24 | 4,825 | 649 | 1200 |
GUNCAST® 25 | 43.9 | 40.8 | 1.95 | 122 | 39.79 | 5,775 | 1371 | 2500 |
GUNCAST® 26 LI | 45.9 | 41.1 | 2.07 | 129 | 55.46 | 8,050 | 1427 | 2600 |
GUNCAST® 28LI | 48 | 41.4 | 1.99 | 124 | 50.64 | 7,350 | 1538 | 2800 |
GUNCAST® 30 LI | 57.6 | 35.1 | 2.13 | 133 | 26.18 | 3,800 | 1649 | 3000 |
GUNCAST® 60 | 58.8 | 32.3 | 2.26 | 141 | 71.66 | 10,400 | 1649 | 3000 |
GUNCAST® 60 Z | 55.1 | 33.7 | 2.26 | 141 | 96.46 | 14,000 | 1649 | 3000 |
GUNCAST® 70 HS | 67.7 | 26.2 | 2.32 | 145 | 77.17 | 11,200 | 1704 | 3100 |
GUNCAST® 94 | 93.6 | 5.6 | 2.53 | 158 | 71.66 | 10,400 | 1871 | 3400 |
FAST-DRY 50 G | 49.3 | 44.1 | 2.10 | 132 | 75.2 | 10,900 | 1650 | 3000 |
FAST-DRY 65 G | 65.7 | 27.0 | 2.29 | 143 | 55.5 | 8,000 | 1650 | 3000 |
FAST-DRY 85 G | 83.6 | 9.8 | 2.50-2.56 | 156-160 | 89.4 | 13,000 | 1760 | 3200 |
REZIST ABRADE 50 G | 48.8 | 44.7 | 2.16 | 135 | 64.1 | 9,300 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 65 G | 66.5 | 26.8 | 2.31 | 144 | 60.0 | 8,700 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 75 G | 73.8 | 20.0 | 2.40 | 150 | 93.1 | 13,500 | 1760 | 3200 |
REZIST ABRADE 85 G | 83.7 | 9.8 | 2.50-2.56 | 156-160 | 76.0-110.0 | 11,000-16,000 | 1760 | 3200 |
REZIST ABRADE 80 SiC G | 8.6 | 5.3 | 2.55 | 146 | 110.0 | 15,900 | 1430 | 2600 |
REZIST ABRADE 60Z G | 58.5 | 32.0 | 2.44 | 152 | 93.8 | 13,600 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 608 G | 58.9 | 27.0 | 2.38 | 149 | 120.0 | 17,400 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE AZS 5R G | 49.5 | 18.8 | 2.79 | 174 | 63.5 | 9,200 | 1605 | 2910 |
REZIST ABRADE AZR G | 49.0 | 38.1 | 2.19 | 137 | 58.0 | 8,400 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 805 ARZ G | 45.2 | 35.6 | 2.26 | 141 | 57.6 | 8,300 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE AZS 4X G | 50.7 | 21.7 | 2.79 | 174 | 72.0 | 10,400 | 1600 | 2910 |
REZIST ABRADE BZSC G | 62.6 | 12.8 | 2.64 | 165 | 84.3 | 12,200 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 60-25 SiC G | 61.1 | 8.3 | 2.47 | 154 | 98.0 | 14,200 | 1600 | 2910 |
Продукт | Химический % | Плотность (1500°F) |
C.C.S. 815°C |
Темп. Предел | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | ZrO2 | SiC | г/см3 | фунт/фут33 | МПа | psi | °C | °F | |
NANO-TEK® 50 G | 49.8 | 47.3 | 2.16 | 135 | 25.08 | 3,640 | 1538 | 2800 | ||
NANO-TEK® 60 G | 62.1 | 34.4 | 2.31 | 144 | 35.83 | 5,200 | 1649 | 3000 | ||
NANO-TEK® 60 XG | 59.1 | 36.5 | 2.19 | 137 | 32.21 | 4,675 | 1538 | 2800 | ||
NANO-TEK® 60 ZG | 57.1 | 36 | 3.9 | 2.31 | 144 | 16.47 | 2,390 | 1538 | 2800 | |
NANO-TEK® 90 G | 91.2 | 8.4 | 2.80 | 175 | 3.72 | 540 | 1649 | 3000 | ||
QUICK-FIRE® 60 Г | 64.2 | 27.1 | 2.21 | 138 | 20.67 | 3,000 | 1649 | 3000 | ||
STACK-LINE B | 0.00 | 0.00 |
Продукт | Химический % | Плотность (1500°F) |
C.C.S. 815°C |
Темп. Предел | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | г/см3 | фунт/фунт33 | МПа | psi | °C | °F | |
INSULMIX® 19 L | 33.7 | 25.5 | 0.40 | 25 | 0.59 | 85 | 1038 | 1900 |
INSULMIX® 20 | 23.9 | 52.3 | 0.67 | 42 | 3.45 | 500 | 1093 | 2000 |
INSULMIX® 20 HS | 38.2 | 40.9 | 1.11 | 69 | 7.58 | 1,100 | 1093 | 2000 |
INSULMIX® 20 LI | 36.7 | 42.5 | 0.54 | 34 | 1.89 | 275 | 1093 | 2000 |
INSULMIX® 23 | 42.6 | 35 | 1.04 | 65 | 3.63 | 527 | 1260 | 2300 |
INSULMIX® 24 | 31.6 | 43.9 | 0.00 | 0.00 | 1316 | 2400 | ||
INSULMIX® 24 HS | 46.5 | 36.4 | 1.11 | 69 | 7.58 | 1,100 | 1316 | 2400 |
INSULMIX® 24-75 | 20.7 | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 1316 | 2400 | ||
INSULMIX® 3A | 40 | 39.1 | 1.12 | 70 | 5.17 | 750 | 1316 | 2400 |
INSULMIX® 25 HS G | 38.9 | 41.7 | 1.57 | 98 | 19.98 | 2,900 | 1371 | 2500 |
INSULMI ® 26 LI | 41.3 | 43 | 1.52 | 95 | 12.40 | 1,800 | 1427 | 2600 |