Торкрет материалы для обработки минералов

Материалы для обработки минералов
Компания Allied производит несколько сортов плотных, изоляционных и легких огнеупоров для обогащения полезных ископаемых. Эти продукты предназначены для использования в условиях высокого абразивного износа и термического шока.
ДЕТАЛИ МАТЕРИАЛА
Продукт | Химический состав % | Плотность 815°C (1500°F) |
CCS 815°C (1500°F) |
Темп. Предел | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | ZrO2 | SiC | г/см3 | фунт/фунт33 | МПа | psi | °C | °F | |
REZIST ABRADE ARZ G | 49.0 | 38.1 | 1.3 | 5.9 | 2.19 | 137 | 101.0 | 14,700 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE AZS 4X G | 50.7 | 21.7 | 18.2 | 5.1 | 2.79 | 174 | 122.0 | 17,700 | 1600 | 2910 |
REZIST ABRADE AZS 5R G | 49.5 | 18.8 | 21.6 | 5.1 | 2.79 | 174 | - | - | 1600 | 2910 |
REZIST ABRADE BZSC G | 62.6 | 12.8 | 10.6 | 8.2 | 2.64 | 165 | 99.2 | 14,400 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 50 G | 48.8 | 44.7 | - | - | 2.16 | 135 | 109.0 | 15,900 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 60 Z G | 61.0 | 29.4 | 3.0 | - | 2.44 | 152 | 117.0 | 16,900 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 60-25 SiC G | 61.1 | 8.3 | - | - | 2.47 | 154 | 39.0 | 5,700 | 1600 | 2910 |
REZIST ABRADE 608 G | 58.9 | 27.0 | - | 7.9 | 2.38 | 149 | 103.0 | 14,900 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 65 G | 66.5 | 26.8 | - | - | 2.31 | 144 | 91.0 | 13,200 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 75 G | 73.8 | 20.0 | - | - | 2.40 | 150 | - | - | 1760 | 3200 |
REZIST ABRADE 80 SiC G | 8.6 | 5.3 | - | 81.1 | 2.55 | 146 | - | - | 1430 | 2600 |
REZIST ABRADE 805 ARZ G | 45.2 | 35.6 | 4.8 | 8.5 | 2.26 | 141 | 73.0 | 10,600 | 1650 | 3000 |
REZIST ABRADE 85 G | 83.7 | 9.8 | - | - | 2.50 | 156 | - | - | 1760 | 3200 |
FAST-DRY 50 G | 49.3 | 44.1 | - | - | 2.10 | 132 | 95.0 | 13,800 | 1650 | 3000 |
FAST-DRY 65 G | 65.7 | 27.0 | - | - | 2.29 | 143 | 84.7 | 12,300 | 1650 | 3000 |
FAST-DRY 85 G | 83.6 | 9.8 | - | - | 2.50 | 156 | - | - | 1760 | 3200 |
Продукт | Химический состав % | Плотность 815°C (1500°F) |
CCS 815°C (1500°F) |
Темп. Предел | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | ZrO2 | SiC | г/см3 | фунт/фунт33 | МПа | psi | °C | °F | |
NANO-TEK® 50 G | 49.8 | 47.3 | - | - | 2.16 | 135 | 25.08 | 3,640 | 1538 | 2800 |
NANO-TEK® 60 G | 62.1 | 34.4 | - | - | 2.31 | 144 | 35.83 | 5,200 | 1649 | 3000 |
NANO-TEK® 60 XG | 59.1 | 36.5 | - | - | 2.19 | 137 | 32.21 | 4,675 | 1538 | 2800 |
NANO-TEK® 60 ZG | 57.1 | 36 | 3.9 | - | 2.31 | 144 | 16.47 | 2,390 | 1538 | 2800 |
NANO-TEK® 90 G | 91.2 | 8.4 | - | - | 2.80 | 175 | 3.72 | 540 | 1649 | 3000 |
QUICK-FIRE® 60 Г | 64.2 | 27.1 | - | - | 2.21 | 138 | 20.67 | 3,000 | 1649 | 3000 |
СТАКЛАЙН B G | 0.3 | 98.0 | - | - | 2.00 | 131 | - | - | - | - |
Продукт | Химический состав % | Плотность 815°C (1500°F) |
CCS 815°C (1500°F) |
Темп. Предел | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | г/см3 | фунт/фунт33 | МПа | psi | °C | °F | |
INSULMIX® 2025 | 15.4 | 38.3 | .37-.59 | 23-37 | - | - | 1100 | 2000 |
INSULMIX® 2570 | 41.3 | 42.1 | 1.09-1.15 | 68-72 | 2.8-6.9 | 400-1000 | 1400 | 2500 |
INSULMIX® 2035 LI | 37.9 | 42.3 | 0.6 | 36 | 1.0-1.7 | 150-250 | 1100 | 2000 |
INSULMIX® 2350 | 38.2 | 39.9 | 1.04 | 65 | 3.1-4.1 | 450-600 | 1260 | 2300 |
INSULMIX® 2460 LI | 44.8 | 34.9 | 1.0 | 62 | 4.8 | 700 | 1315 | 2400 |
INSULMIX® 2790 | 49.0 | 39.1 | 1.38-1.44 | 86-89 | 6.9-13.8 | 1000-2000 | 1480 | 2700 |
INSULMIX® 2690 LI | 42.5 | 46.3 | 1.52 | 95 | 10.3-13.1 | 1500-1900 | 1425 | 2600 |