огнеупоры для энергетической промышленности

Огнеупорные бетоны для агрегатов энергетической отрасли
Компания Аллайд Минерал производит широкий ассортимент литых огнеупорных изделий для энергетической промышленности. Ассортимент литых изделий предлагает клиентам продукты, отличающиеся высокой прочностью и простотой применения.
ДЕТАЛИ МАТЕРИАЛА
Продукт | Химический анализ | Плотность 815°C (1500°F) |
CCS 815°C (1500°F) |
Темп. Предел | Способ установки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3% | SiO2% | г/см3 | фунт/фунт33 | МПа | psi | °C | °F | ||
КАСТИТ Д | 35.9 | 45.9 | 1.60 | 100 | 4.13 | 600 | 1260 | 2300 | Литье |
KASTITE LHS | 42.2 | 39.2 | 1.95 | 122 | 9.65 | 1400 | 1427 | 2600 | Литье, шпатель, ручная упаковка |
CAST 2550 LI C | 46.1 | 39.9 | 2.21 | 138 | 33.28 | 4830 | 1399 | 2550 | Литье |
GUNCAST® 25 | 43.9 | 40.8 | 1.91 | 119 | 24.80 | 3600 | 1371 | 2500 | Литье, ручная упаковка, пистолет |
CAST 28 | 46.0 | 43.3 | 2.05 | 128 | 21.84 | 3170 | 1538 | 2800 | Литье |
CAST 28 LI | 47.1 | 43.3 | 2.08 | 130 | 28.66 | 4160 | 1538 | 2800 | Литье |
TUFFCRETE® 2800 | 44.4 | 48 | 2.27 | 142 | 82.68 | 12000 | 1538 | 2800 | Литье, насос, торкретирование |
KAST TECH 60 | 55.9 | 36.6 | 2.34 | 146 | 55.12 | 8000 | 1649 | 3000 | Литье |
KAST TECH 61 | 60.1 | 32.5 | 2.34 | 146 | 55.12 | 8000 | 1649 | 3000 | Литье |
CAST 3400 | 95.3 | 0.1 | 2.77 | 173 | 75.79 | 11000 | 1871 | 3400 | Литье |
Продукт | Химия (%) | Темп. Предел | Способ установки | ||
---|---|---|---|---|---|
Al2O3% | SiO2% | °C | °F | ||
TUFFCRETE® 61 A ULC | 61 | 35.5 | 1700 | 3100 | Литье, насос, торкретирование |
TUFFCRETE® 90 | 90.4 | 8.2 | 1870 | 3400 | Литье |
УЛЬТРАКОН 34 C | 92.8 | 6.2 | 1760 | 3200 | Литье |
УЛЬТРАКОН 95 | 94.4 | 5 | 1870 | 3400 | Литье |
Продукт | Химический анализ | Плотность 815°C (1500°F) |
CCS 815°C (1500°F) |
Темп. Предел | Способ установки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3% | SiO2% | г/см3 | фунт/фунт33 | МПа | psi | °C | °F | ||
LCF 798 P | 61.5 | 35 | 2.74 | 171 | 59.94 | 8,700 | 1705 | 3100 | Литье, насос |
DURACON® 28 | 46.2 | 48.1 | 2.31 | 144 | 61.3 | 8,900 | 1540 | 2800 | Литье |
DURACON® 28-10 | 41.0 | 43.6 | 2.26 | 141 | 59.3 | 8,600 | 1540 | 2800 | Литье |
DURACON® 30 | 47.2 | 46.3 | 2.33 | 146 | 68.8 | 9,985 | 1650 | 3000 | Литье |
DURACON® 32 | 63.1 | 31.6 | 2.54 | 158 | 106.2 | 15,410 | 1760 | 3200 | Литье |
DURACON® 70 C | 69.2 | 25.6 | 2.71 | 169 | 113.7 | 16,500 | 1760 | 3200 | Литье |
DURACON® NRSA | 77.0 | 18.1 | - | - | 104.6 | 15,170 | 1760 | 3200 | Литье |
DURACON® 86 | 87.0 | 8.7 | 2.93 | 183 | 109.6 | 15,900 | 1785 | 3250 | Литье |
TUFF-FLO FSM | 34.8 | 61.3 | 2.18 | 136 | 48.7 | 7,070 | 1370 | 2500 | Литье, насос |
TUFFCRETE® FS | 15.6 | 81.8 | 2.02 | 126 | 68.9 | 10,000 | 1315 | 2400 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 47 | 47.1 | 46.5 | 2.16 | 135 | 82.68 | 12,000 | 1540 | 2800 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® ARZ | 43.9 | 44.3 | 2.32 | 143 | 68.21 | 9,900 | 1649 | 3000 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 60 A SR | 59.6 | 36.2 | - | - | 104.73 | 15,200 | - | - | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 60 M | 60.5 | 34.3 | 2.52 | 157 | 106.80 | 15,500 | 1700 | 3100 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 60 X | 60.3 | 33.9 | 2.48 | 155 | 81.3 | 11,800 | 1648 | 3000 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 60 SiC | 21.3 | 12.1 | 2.60 | 162 | 113.69 | 16,500 | 1650 | 3000 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 65 M | 64.8 | 30.5 | 2.61 | 163 | 138.39 | 20,085 | 1700 | 3100 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 70 ABR | 69.6 | 24.8 | 2.69 | 168 | 144.69 | 21,000 | 1760 | 3200 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 80 SiC FINE | 12.8 | 6 | 2.61 | 163 | 128.84 | 18,700 | 1400 | 2550 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 86 | 85.4 | 10.1 | 2.72 | 170 | 66.1 | 9,600 | 1785 | 3250 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 90 FINE | 89.5 | 6.2 | 3.11 | 194 | 84.75 | 12,300 | 1400 | 2550 | Литье, насос, выстрел |
TUFFCRETE® 90 | 90.4 | 8.2 | 2.92 | 182 | 62.01 | 9,000 | 1870 | 3400 | Литье, насос, выстрел |
Продукт | Химический анализ | Плотность 815°C (1500°F) |
CCS 815°C (1500°F) |
Темп. Предел | Способ установки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3% | SiO2% | г/см3 | фунт/фунт33 | МПа | psi | °C | °F | ||
NANO-TEK® FS P | 0.2 | 99.5 | 1.84 | 115 | 31.69 | 4,600 | 1650 | 3000 | Литье, насос, выстрел |
NANO-TEK® 61 HS | 61.4 | 35.2 | 2.45 | 153 | 97.84 | 14,200 | 1705 | 3100 | Литье, насос, выстрел |
NANO-TEK® 60 Z HS | 58.4 | 35.5 | 2.51 | 157 | 99.28 | 14,410 | 1700 | 3100 | Литье, насос, выстрел |
NANO-TEK® 55 A SR | 56.0 | 36.3 | 2.53 | 158 | 62.4 | 9,050 | 1700 | 3100 | Литье, насос, выстрел |
NANO-TEK® 805 ARZ HS | 48.4 | 34.7 | 2.50 | 156 | 84.3 | 12,225 | 1700 | 3100 | Литье, насос, выстрел |
NANO-TEK® 90 G | 91.2 | 8.4 | 2.68 | 167 | 40.72 | 5,910 | 1700 | 3100 | Литье, насос, выстрел |
NANO-TEK® 75 SiC | 17.1 | 5.2 | 2.66 | 166 | 35.66 | 5,175 | 1650 | 3000 | Литье, насос, выстрел |
QUICK-FIRE® 55 | 55.4 | 36.7 | 2.16 | 135 | 15.36 | 2,230 | 1600 | 2900 | Литье |
QUICK-FIRE® 88 | 88.2 | 3.9 | 2.66 | 166 | 18.95 | 2,750 | 1650 | 3000 | Литье |
QUICK-FIRE® 90 | 89.1 | 2.1 | 2.77 | 173 | 26.2 | 3,800 | 1700 | 3100 | Литье |
Продукт | Химический анализ | Плотность 815°C (1500°F) |
CCS 815°C (1500°F) |
Темп. Предел | Способ установки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3% | SiO2% | г/см3 | фунт/фунт33 | МПа | psi | °C | °F | ||
ARMORMAX® 28 SiC | 45.4 | 21.8 | 2.69 | 168 | 81.6 | 12,000 | 1430 | 2600 | Литье, насос, выстрел |
ARMORMAX® 608 | 59.9 | 27.1 | 2.64 | 165 | 103.96 | 15,089 | 1315 | 2400 | Литье, насос, выстрел |
ARMORMAX® 70 SR | 70.1 | 25.5 | 2.66 | 166 | 117.13 | 17,000 | 1430 | 2600 | Литье, насос, выстрел |
ARMORMAX® NRSA | 82.4 | 11.9 | 3.00 | 187 | 182.9 | 26,900 | 1430 | 2600 | Литье, насос, выстрел |
ARMORMAX® 85 | 84.4 | 10.5 | 2.92 | 182 | 173.4 | 25,500 | 1430 | 2600 | Литье, насос, выстрел |
ARMOMAX® 90 SR | 89.2 | 7.8 | 3.00 | 187 | 113.69 | 16,500 | 1430 | 2600 | Литье, насос, выстрел |
ARMORMAX® AZS 5 HZR | 40.9 | 28.7 | 3.16 | 197 | 112.72 | 16,360 | 1350 | 2400 | Литье, насос, выстрел |
Продукт | Химический анализ | Плотность 815°C (1500°F) |
CCS 815°C (1500°F) |
Темп. Предел | Способ установки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3% | SiO2% | г/см3 | фунт/фунт33 | МПа | psi | °C | °F | ||
INSULMIX® 2025 | 15.4 | 38.3 | 0.32-0.48 | 20-30 | 0.4-0.7 | 60-100 | 1090 | 2000 | Литье, Пистолет |
INSULMIX® 2570 | 41.3 | 42.1 | 1.09-1.15 | 68-72 | 2.8-6.9 | 400-1000 | 1370 | 2500 | Литье, Пистолет |
INSULMIX® 2035 LI | 37.9 | 42.3 | 0.6 | 36 | 1.0-1.7 | 150-250 | 1100 | 2000 | Литье, Пистолет |
INSULMIX® 2350 | 38.2 | 39.9 | 0.80 | 50 | 1.4-2.8 | 200-400 | 1260 | 2300 | Литье, Пистолет |
INSULMIX® 2570 | 41.3 | 42.1 | 1.09-1.15 | 68-72 | 2.8-6.9 | 400-1000 | 1370 | 2500 | Литье, Пистолет |
INSULMIX® 2460 LI | 43.8 | 36.0 | 1.0 | 62 | 4.8 | 600-800 | 1315 | 2400 | Литье, Пистолет |
INSULMIX® 25 HS | 29.0 | 50.6 | 1.47 | 92 | 17.2-20.7 | 2500-3000 | 1371 | 2500 | Литье, Пистолет |
INSULMIX® 2690 LI | 42.5 | 46.3 | 1.44 | 90 | 6.2-9.0 | 900-1300 | 1425 | 2600 | Литье, Пистолет |
PUMPLITE 60 LI | 39.7 | 47.6 | 1.02 | 64 | 4.1-5.5 | 600-800 | 1370 | 2500 | Насос, выстрел |
PUMPLITE 80 LI | 42.2 | 46.7 | 1.28 | 80 | 6.2-9.7 | 900-1400 | 1425 | 2600 | Насос, выстрел |