塑料和修补材料
铸造厂

铸造用塑料和修补材料

Allied Mineral Products 为铸造业提供多种塑料和修补材料选择。 这些产品包括标准塑料、延长保质期塑料、建筑级塑料、细粒塑料等。 这些产品可延长耐火材料的使用寿命,并具有良好的强度。

材料详情

产品Al2O3%二氧化硅密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
RAM MAX® 70 P69.122.82.74 / 171.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 75 P72.319.72.74 / 171.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 85 P83.89.02.92 / 182.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 90 P87.47.13.09 / 193.01815˚c (3300˚f)
公羊 max® BR 70 P 蓝色69.823.42.56 / 164.01760˚C (3200˚F)
产品Al2O3%二氧化硅密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
公羊 max® 70 P ext72.519.92.63 / 164.01760˚C (3200˚F)
公羊 max® 85 P ext81.810.42.79 / 178.01760˚C (3200˚F)
公羊 max® 90 P ext91.73.82.96 / 185.01870˚c (3400˚f)
产品Al2O3%二氧化硅密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
公羊 max® 85 P 坚固型81.711.22.88 / 180.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 388 P90.85.23.09 / 193.01760˚C (3200˚F)
产品Al2O3%二氧化硅密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
公羊 max® 70 P 精细型67.826.62.69 / 168.01650˚C (3000˚F)
公羊 max® 75 P 精粉73.219.92.40 / 150.01760˚C (3200˚F)
公羊 max® 85 P 精细型81.911.12.82 / 176.01760˚C (3200˚F)
公羊 max® 90 P 精细型88.46.92.88 / 180.01760˚C (3200˚F)
产品Al2O3%二氧化硅Cr2O3%密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
STEEL-PAK 86CR75.511.94.22.92 / 182.01760˚C (3200˚F)
STEEL-PAK 90CR73.112.37.32.93 / 183.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 85 10CR P82.63.710.23.17 / 198.01815˚c (3300˚f)
产品Al2O3%二氧化硅密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
RAM MAX® 45 AS42.252.72.24 / 146.01650˚C (3000˚F)
RAM MAX® 60 AS57.038.02.56 / 160.01650˚C (3000˚F)
RAM MAX® 65 AS62.532.82.79 / 174.01815˚c (3300˚f)
RAM MAX® 80 AS78.016.42.72 / 170.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 90 AS91.87.22.79 / 174.01815˚c (3300˚f)
产品Al2O3%二氧化硅密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
VIB-RAM 55P50.542.42.18 / 140.01650˚C (3000˚F)
VIB-RAM 60P57.535.62.31 / 150.01705˚C (3100˚F)
VIB-RAM 65P64.428.92.37 / 155.01705˚C (3100˚F)
VIB-RAM 70P67.726.52.71 / 169.01760˚C (3200˚F)
VIB-RAM 70PCR68.920.52.37 / 155.01760˚C (3200˚F)
VIB-RAM 80P77.415.22.37 / 155.01705˚C (3100˚F)
VIB-RAM 85P88.04.73.16 / 197.01760˚C (3200˚F)
VIB-RAM 88P88.04.73.16 / 197.01815˚c (3300˚f)
VIB-RAM 90P93.73.02.72 / 175.01870˚c (3400˚f)
产品Al2O3%二氧化硅密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
RAM MAX® 60 P 密封件56.436.72.39 / 149.01705˚C (3100˚F)
RAM MAX® 65 P 密封件68.126.42.69 / 168.01650˚C (3000˚F)
公羊 max® 70 p 密封件71.521.72.24 / 140.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 75 P 密封件80.911.92.80 / 175.01760˚C (3200˚F)
公羊 max® 80 p 密封件81.711.62.36 / 147.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 85 P 密封件82.411.22.80 / 175.01760˚C (3200˚F)
公羊 max® 90 p 密封件89.86.43.04 / 190.01705˚C (3100˚F)
RAM MAX® 91 P 密封件90.55.82.85 / 178.01815˚c (3300˚f)
产品Al2O3%二氧化硅密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
RAM MAX® 60 PPC56.137.02.39 / 149.01705˚C (3100˚F)
RAM MAX® 70 PPC72.819.72.60 / 164.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 85 P PC81.411.22.82 / 180.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 90 PC ext92.23.63.00 / 190.01870˚c (3400˚f)
产品Al2O3%二氧化硅密度(克/立方厘米/磅/立方英尺)温度限制
RAM MAX® 70 P TR67.826.62.69 / 168.01650˚C (3000˚F)
RAM MAX® 80 P TR81.510.62.72 / 180.01760˚C (3200˚F)
RAM MAX® 90 P TR87.27.72.96 / 185.01870˚c (3400˚f)
RAM MAX® 90 5CR P TR88.15.13.20 / 200.01870˚c (3400˚f)