耐火砖
Allied 提供各种成分和强度的耐火砖,以适应广泛的应用。
材料详情
砖型 | 化学分析 | 体积密度(克/立方厘米) |
---|---|---|
碳化硅和氮化硅砖 | Si3N422 二氧化硅73 | 2.64 (165磅/立方英尺) |
中型耐火砖 | Al2O332.9 二氧化硅59.9 | 2.07 - 2.13 (129 - 133磅/立方英尺) |
耐火砖 | Al2O334.55 二氧化硅58.9 | 2.05 - 2.16 (128 - 135磅/立方英尺)。 |
超级耐火砖 | Al2O342.1% 二氧化硅53.56 | 2.21 - 2.27 (138 - 142磅/立方英尺)。 |
70% 氧化铝砖 | Al2O394 二氧化硅4.9 | 2.07 - 2.13 (129 - 133磅/立方英尺) |
85% 氧化铝砖 | Al2O383.7 二氧化硅8.1% | 2.89 (181磅/立方英尺) |
90% 氧化铝砖 | Al2O389.8% 二氧化硅6.2 | 3.6 (184磅/立方英尺) |
还可提供方边瓷砖