用于铝材的炮管材料
材料详情
| 产品 | 化学分析 | 密度 (克/立方厘米/磅/立方英尺) |
|
|---|---|---|---|
| Al2O3% | 二氧化硅 | ||
| 快火®60 克 | 64.4 | 27.1 | 2.21 / 138 |
| Quick-fire®85g | 86.7 | 4.6 | 2.50 / 156 |
| quick-fire®one 84g | 87.2 | 4.5 | 2.42 / 151 |
| Matrifire®60g acx | 63.6 | 28.1 | 2.31 / 144 |
| Nano-tek® 84 al g | 84.5 | 11.4 | 2.52 / 157 |
| 产品 | 化学分析 | 密度 (克/立方厘米/磅/立方英尺) |
|
|---|---|---|---|
| Al2O3% | 二氧化硅 | ||
| Matrigun 70 AC-HOT | 66.9 | 28.5 | 2.24 / 140 |
| matrigun 25 acx | 43.9 | 40.8 | 1.96 / 122 |
| Matrilite 24acg | 43.2 | 40.0 | 1.23 / 77 |
| BETAGUN®ABR | 73.8 | 20.0 | 2.44 / 152 |
| 倍他美®24 LT G | 42.3 | 43.0 | 1.23 / 77 |
